大模型简介
序号 | 厂商 | 模型名 | 类型 | 简介 |
价格 (百万token) |
1 |
豆包 |
Doubao-pro-256k
|
豆包系统集成多种语言模型,适合内容生成和高性能计算任务。 | ||
2 | 豆包 | Doubao-pro-128k | |||
3 | Deepseek | DeepSeek-V3 | |||
4 | Deepseek | DeepSeek-R1 |
|
||
5 | 讯飞星火 | Spark Max |
整体对标GPT4-turbo,旗舰级大语言模型(基于4.0 Turbo量化而来),具备更强的意图理解和指令跟随能力;适用于结构化抽取、逻辑推理等对效果有更高要求的业务场景。 |
30 | |
6 | 讯飞星火 | Spark4.0 Ultra |
全面超越GPT4-turbo,最强大的星火大模型(星火4.0 Turbo),在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力等七大维度全面超越GPT 4-Turbo,优化联网搜索链路,提供更精准回答。 |
70 | |
7 | KIMI | moonshot-v1-8k | Kimi是一家专注于超长上下文支持的语言模型开发的公司,提供最高128K长度的输入处理能力,适合大规模文本分析。 | 12 | |
8 | KIMI | moonshot-v1-32k | 24 | ||
9 |
百度文心 |
ERNIE-4.0-8K |
NLP | 文心大模型4.0在人工智能核心的理解、生成、逻辑、记忆方面能力全面提升,各类AI应用场景具备极强的泛化能力。文心大模型生态覆盖NLP、图像生成等多个领域,侧重大规模场景的深度应用。 | 45 |
10 | 智谱 | GLM-4-Plus | 专注于提供高性价比自然语言处理服务的公司,其GLM系列模型表现卓越,并提供免费模型以降低用户门槛。 | ||
11 | 智谱 | GLM-4-Air | |||
12 | 智谱 | GLM-4-Long | |||
13 | 智谱 | GLM-4-AirX | |||
14 | 智谱 | GLM-4-Flash | 免费 | ||
15 | 智谱 | GLM-4-FlashX | |||
16 | 阿里通义 | qwen-max | 通义千问大语言模型,定位于企业服务和智能化生产力工具,提供针对云计算生态的深度集成。 | ||
17 | 阿里通义 | qwen-max-latest | |||
18 | 阿里通义 | qwen-plus | |||
19 | 阿里通义 | qwen-plus-latest | |||
20 | 阿里通义 | qwen-turbo | |||
21 | 阿里通义 | qwen-turbo-latest | |||
22 | 阿里通义 | qwen-long | |||
23 | minimax | MiniMax-Text-01 | 提供高性能语言模型的平台,定位于开发者友好和场景化应用。 | ||
24 | minimax | abab6.5s-chat | |||
25 | 腾讯混元 | hunyuan-turbo-latest | 推出的混元大模型系统具有强大的生成和推理能力,适合企业级文本处理需求。 | ||
26 | 百川 | Baichuan4-Turbo | 专注于中文语言生成的模型开发,All in 医疗,以高效、精准的生成能力在国内市场占有一席之地。 | ||
27 | 百川 | Baichuan4-Air | |||
28 | 百川 | Baichuan4 | |||
29 | 百川 | Baichuan3-Turbo-128k | |||
30 | 百川 | Baichuan-NPC-Turbo | |||
31 | 零一万物 | yi-lightning | Yi系列大模型,功能涵盖语言生成、逻辑推理和代码编写,注重用户实际应用场景的灵活支持。 | ||
32 | 阶跃星辰 | step-1-8k | |||
33 | 阶跃星辰 | step-1-32k |
豆包:
智谱:
百川:
kimi:
零一万物:
百度文心:
阿里通义千问:
腾讯混元:
minimax:
No Comments